﻿_id	OID	Tipo Organismo	INCISO	UE	Nombre Inciso	Nombre UE	Nombre Organismo	ID UNIDAD	Tipo Unidad	Programa o Proyecto	Nombre Unidad	Nivel jerárquico	ID PADRE	NOMBRE JERARCA	DIRECCION	TELEFONO	CORREO INSTITUCIONAL	ENLACE AL CV
1	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	1	Estructura		Dirección Nacional de Aduanas	Dirección		Joaquin Serra	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	29150007 int. 7161	SecretariaDireccion@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/11297/2/innova.front/director-nacional-de-aduanas.html
2	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	1	Estructura		Asesoría de Proyectos y Habilitaciones	Dirección		Pablo Rodríguez	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	29150007 int. 7450	prodriguez@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26498/2/innova.front/asesoria-de-proyectos-y-habilitaciones.html
3	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	1	Estructura		Asesoría Técnica	Dirección		German Perez	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	29150007 int. 7230	German.Perez@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26499/2/innova.front/asesoria-tecnica.html
4	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	1	Estructura		Auditoría Interna	Dirección		Carolina Barrios Lorenzo	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	29150007 int. 7401	Carolina.Barrios@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26500/2/innova.front/auditoria-interna.html
5	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	1	Estructura		Planificación Estratégica	Dirección		Joseline Buceta	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	29150007 int. 7243	Joseline.Buceta@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26501/2/innova.front/planificacion-estrategica.html
6	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	1	Estructura		Asuntos Internacionales	Dirección		Laura Dighiero	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	29150007 int. 7507	ldighiero@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26502/2/innova.front/asuntos-internacionales.html
7	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	2	Estructura		Administración General	Área	1	Santiago Berrondo	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	29150007 int. 7117	SecretariaAdmGeneral@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/4171/2/innova.front/gerente-de-administracion-general.html
8	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	3	Estructura		Gestión Humana	División	2	Ivana López	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	2915 0007 - int. 7210	ivana.lopez@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26450/2/innova.front/division-gestion-humana.html
9	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Gestión y Capacitación del Talento Humano	Departamento	3	Julia Maciel	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	2915 0007 - int. 7232	Julia.Maciel@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26451/2/innova.front/departamento-gestion-y-capacitacion-del-talento-humano.html
10	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Gestión de Personal	Departamento	3	Valeria Sadres	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	2915 0007 - int. 7231	Valeria.Sadres@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26452/2/innova.front/departamento-gestion-de-personal.html
11	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Salud Ocupacional y Seguridad Laboral	Departamento	3	Claudio Diaz	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	2915 0007 - int. 7567	Claudio.Diaz@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26453/2/innova.front/departamento-salud-ocupacional-y-seguridad-laboral.html
12	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	3	Estructura		Gestión de Recursos	División	2	Carina Moreira	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	2915 0007 - int. 7126	carina.moreira@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26454/2/innova.front/division-gestion-de-recursos.html
13	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Financiero Contable	Departamento	3	Cecilia Melo	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	2915 0007 - int. 7241	Cecilia.MeloBerenguer@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26455/2/innova.front/departamento-financiero-contable.html
14	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Contrataciones y Suministros	Departamento	3	Claudia Barrera	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	2915 0007 - int. 7125	claudia.barrera@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26456/2/innova.front/departamento-contrataciones-y-suministros.html
15	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	3	Estructura		Gestión Jurídica y Notarial	División	2	Stanislao Lamenza Álvarez	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	2915 0007 - int. 7224	Slamenza@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26457/2/innova.front/division-gestion-juridica-y-notarial.html
16	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Asesoría Letrada	Departamento	3	Cecilia Alfaro	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	2915 0007 - int. 7246	CAlfaro@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26458/2/innova.front/departamento-asesoria-letrada.html
17	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Contencioso Letrado	Departamento	3	Flavio Barreda	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	2915 0007 - int. 7255	flavio.barreda@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26459/2/innova.front/departamento-contencioso-letrado.html
18	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Sumarios e Investigaciones Administrativas	Departamento	3	Natalia Jordán	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	2915 0007 - int. 7240	Natalia.Jordan@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26460/2/innova.front/departamento-sumarios-e-investigaciones-administrativas.html
19	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Escribanía	Departamento	3	Verónica Gómez	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	2915 0007 - int. 7473	veronica.gomez@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26461/2/innova.front/departamento-escribania.html
20	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	3	Estructura		Centro Atención al Usuario	División	2	María Inés Fariña	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	2915 0007 - int. 7262	mariaines.farina@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26462/2/innova.front/division-centro-de-atencion-al-usuario.html
21	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Comunicación Institucional	Departamento	3	Leonardo Trentini	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	2915 0007 - int. 7571	leonardo.trentini@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26463/2/innova.front/departamento-comunicacion-institucional.html
22	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Mesa de Entrada	Departamento	3	Andrés Cánepa	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	2915 0007 - int.7247	Andres.Canepa@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26464/2/innova.front/departamento-mesa-de-entrada.html
23	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Transparencia Institucional	Departamento	3	María Victoria Cornacchione	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	2915 0007 - int.7235	Maria.Cornacchione@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26465/2/innova.front/departamento-transparencia-institucional.html
24	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	2	Estructura		Gestión Operativa Aduanera	Área	1	Diego Juanicotenea	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	2915 0007 - int.7266	Diego.Juanicotenea@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26416/2/innova.front/area-gestion-operativa-aduanera.html
25	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	3	Estructura		Administración de Aduana Montevideo	División	2	Rodrigo de Vargas	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	2915 0007 - int.7421	Rodrigo.DeVargas@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/11411/2/innova.front/administracion-de-aduana-montevideo.html
26	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Logística y Apoyo	Departamento	3	Lorena Nocelli	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	2915 0007 - int.7202	Lorena.Nocelli@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26419/2/innova.front/departamento-logistica-y-apoyo.html
27	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Operativo de Montevideo	Departamento	3	Nadia Rodríguez	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	2915 0007 int. 7100	nadia.rodriguez@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26420/2/innova.front/departamento-operativo-de-montevideo.html
28	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Comercio Exterior Montevideo	Departamento	3	Agustín Curbelo	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	2915 1292	agustin.curbelo@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26421/2/innova.front/departamento-comercio-exterior-montevideo.html
29	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	3	Estructura		Administración de Aduana Carrasco	División	2	Walter Zelmar Milesi	Terminal de Cargas Aeropuerto Internacional de Carrasco - Canelones	2604 0351 int. 9602	walter.milesi@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/11403/2/innova.front/administracion-de-aduana-carrasco.html
30	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Arribos y Partidas	Departamento	3	María Elena Volonté	Terminal de Cargas Aeropuerto Internacional de Carrasco - Canelones	26040351	MariaElena.Volonte@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26422/2/innova.front/departamento-arribos-y-partidas.html
31	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Control de Cargas	Departamento	3	Gerardo Díaz	Terminal de Cargas Aeropuerto Internacional de Carrasco - Canelones	26040082  int. 9604	gerardo.diaz@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26423/2/innova.front/departamento-control-de-cargas.html
32	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	3	Estructura		Vigilancia Móvil	División	2	Información reservada	Información reservada	Información reservada	Información reservada	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/15467/2/innova.front/division-vigilancia-movil.html
33	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Vigilancia Regional Norte	Departamento	3	Información reservada	Información reservada	Información reservada	Información reservada	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26425/2/innova.front/departamento-vigilancia-regional-norte.html
34	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Vigilancia Regional Sur	Departamento	3	Información reservada	Información reservada	Información reservada	Información reservada	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26426/2/innova.front/departamento-vigilancia-regional-sur.html
35	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Vigilancia Regional Oeste	Departamento	3	Información reservada	Información reservada	Información reservada	Información reservada	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26427/2/innova.front/departamento-vigilancia-regional-oeste.html
36	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	3	Estructura		Operativa Zona Sur	División	2	Eduardo Torterolo	Información reservada	45221253	eduardo.dufour@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26428/2/innova.front/division-operativa-zona-sur.html
37	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Administración de Aduana Carmelo	Departamento	3	Melissa Lizzadini	Juan Zorrilla de San Martín Nº 3 - Carmelo/Colonia	4542 2004 int. 9453	melissa.lizzadini@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/11402/2/innova.front/administracion-de-aduana-carmelo.html
38	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Administración de Aduana Colonia	Departamento	3	Juan Lastreto	Recinto Portuario de Colonia - Colonia del Sacramento	4522 1253	Juan.Lastreto@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/11409/2/innova.front/administracion-de-aduana-colonia.html
39	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Administración de Aduana Punta del Este	Departamento	3	Natalia Ariztia	Calle 8 esq. 13 - Puerto de Punta del Este	4244 1921	natalia.ariztia@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/18136/2/innova.front/administracion-de-aduana-punta-del-este.html
40	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Administración de Aduana Chuy	Departamento	3	Daniel Osvaldo Sucunza	Samuel Priliac esq. León Ventura - Chuy/Rocha	4474 2007	dsucunza@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/4172/2/innova.front/administracion-de-aduana-chuy.html
41	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	3	Estructura		Operativa Zona Norte	División	2	Adriana Moraes Bastos	Ruta 30, km 125 - Área de Control Integrado (ACI) Artigas	47724202	adriana.moraes@aduanas.gub.uy 	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26429/2/innova.front/division-operativa-zona-norte.html
42	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Administración de Aduana Artigas	Departamento	3	Carlos Rey Castillo	Pte. Baldomir 597 - esq. Gral. Fructuoso Rivera - Artigas	4772 4436	crey@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/11419/2/innova.front/administracion-de-aduana-artigas.html
43	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Administración de Aduana Rivera	Departamento	3	Ricaro Ney Silva Díaz	Treinta y Tres Orientales 1054 esq. Agraciada - Rivera	4623 0753 int. 304	RSilva@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/19193/2/innova.front/administracion-de-aduana-rivera.html
44	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Administración de Aduana Aceguá	Departamento	3	Ana Gabriela Suárez	Avenida Nicolás Lenguas Esq. Avenida Gral. Artigas - Aceguá/Cerro Largo	4640 9257	AnaGabriela.Suarez@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/11384/2/innova.front/administracion-de-aduana-acegua.html
45	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Administración de Aduana Río Branco	Departamento	3	Virginia Teliz	Puente Internacional Mauá - Río Branco/Cerro Largo	4675 2646 int. 9363	Virginia.Teliz@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/11416/2/innova.front/administracion-de-aduana-rio-branco.html
46	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	3	Estructura		Operativa Zona Oeste	División	2	José Alberto Lira	Rambla Esc. Malquina esq. Brasil	47331473 int. 9112	Jose.Lira@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26430/2/innova.front/division-operativa-zona-oeste.html
47	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Administración de Aduana Nueva Palmira	Departamento	3	Miguel Rigby	Chile y Ruta 12 - Nueva Palmira/Colonia	45447327	mrigby@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/15811/2/innova.front/administracion-de-aduana-nueva-palmira.html
48	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Administración de Aduana Fray Bentos	Departamento	3	Evans Cazarre	25 de mayo y Dr. Luis A. Herrera S/N - Fray Bentos/Río Negro	4562 2931	evans.cazarre@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/11400/2/innova.front/administracion-de-aduana-fray-bentos.html
49	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Administración de Aduana Paysandú	Departamento	3	Juan José Rodríguez Píriz	Florida 1113 esq. 19 de Abril 	4722 7963	juan.rodriguez@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/15434/2/innova.front/administracion-de-aduana-paysandu.html
50	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Administración de Aduana Salto	Departamento	3	Juan Carlos Correa	Costanera esq. Brasil - Salto	4779 - 2063 - Int. 9190	Juan.Correa@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/15436/2/innova.front/administracion-de-aduana-salto.html
51	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	2	Estructura		Control y Gestión del Riesgo	Área	1	Miguel Palumbo	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	2915 0007 - Int. 7454	SecretariaGCR@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/11296/2/innova.front/gerente-de-control-y-gestion-del-riesgo.html
52	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	3	Estructura		Análisis del Riesgo	División	2	Información reservada	Información reservada	Información reservada	Información reservada	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26769/2/innova.front/division-analisis-del-riesgo.html
53	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Selectividad	Departamento	3	Información reservada	Información reservada	Información reservada	Información reservada	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26770/2/innova.front/departamento-selectividad.html
54	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Análisis, Evaluación y Control	Departamento	3	Información reservada	Información reservada	Información reservada	Información reservada	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26771/2/innova.front/departamento-analisis-evaluacion-control.html
55	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	3	Estructura		Control de Cargas	División	2	Información reservada	Información reservada	Información reservada	Información reservada	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26772/2/innova.front/division-control-de-cargas.html
56	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Cargas Ilícitas	Departamento	3	Información reservada	Información reservada	Información reservada	Información reservada	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26773/2/innova.front/departamento-cargas-ilicitas.html
57	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Centro de Monitoreo	Departamento	3	Información reservada	Información reservada	Información reservada	Información reservada	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26774/2/innova.front/departamento-centro-de-monitoreo.html
58	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	3	Estructura		Fiscalización	División	2	Alvaro Martinez	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	29150007 int. 7406	Alvaro.Martinez@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26775/2/innova.front/division-fiscalizacion.html
59	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		 Inspección a Empresas	Departamento	3	Leslye Lemos	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	 29150007 int. 7088	Leslye.Lemos@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26777/2/innova.front/departamento-inspeccion-a-empresas.html
60	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Revisión Importación	Departamento	3	María Lorena Martín	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	29150007 int. 7522	MariaLorena.Martin@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26778/2/innova.front/departamento-revision-importacion.html
61	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Revisión Exportación, AT y Tránsito	Departamento	3	Natalia Ferreira	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	29150007 int. 7318	natalia.ferreira@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26779/2/innova.front/departamento-revision-exportacion-at-y-transito.html
62	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	2	Estructura		Gestión de Comercio Exterior	Área	1	Álvaro Palmigiani	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	29150007 int. 7218	apalmi@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/20616/2/innova.front/gerente-de-gestion-de-comercio-exterior.html
63	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	3	Estructura		Procesos y Facilitación	División	2	Ana Laura Suárez	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	29150007 int. 7258	Ana.Suarez@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26466/2/innova.front/division-procesos-y-facilitacion.html
64	2.16.858.0.0.0.1.1.1.0.5	Ministerio	5	7	Ministerio de Economía y Finanzas	Dirección Nacional de Aduanas	Dirección Nacional de Aduanas	4	Estructura		Procesos Operativos y De Apoyo	Departamento	3	Martín Badalá	Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 199	29150007 int. 7209	martin.badala@aduanas.gub.uy	https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/26467/2/innova.front/departamento-procesos-operativos-y-de-apoyo.html
