﻿_id	fecha	estacion_id	temp_aire
1			
2	2020-01-01 00:00	Rocha G3	21.6
3	2020-01-01 01:00	Rocha G3	21.2
4	2020-01-01 02:00	Rocha G3	21.1
5	2020-01-01 03:00	Rocha G3	20.7
6	2020-01-01 04:00	Rocha G3	20.5
7	2020-01-01 05:00	Rocha G3	20.5
8	2020-01-01 06:00	Rocha G3	20.7
9	2020-01-01 07:00	Rocha G3	21
10	2020-01-01 08:00	Rocha G3	20.9
11	2020-01-01 09:00	Rocha G3	20.9
12	2020-01-01 10:00	Rocha G3	20.9
13	2020-01-01 11:00	Rocha G3	20.6
14	2020-01-01 12:00	Rocha G3	20.6
15	2020-01-01 13:00	Rocha G3	21
16	2020-01-01 14:00	Rocha G3	21.3
17	2020-01-01 15:00	Rocha G3	21.5
18	2020-01-01 16:00	Rocha G3	21.7
19	2020-01-01 17:00	Rocha G3	21.6
20	2020-01-01 18:00	Rocha G3	21.5
21	2020-01-01 19:00	Rocha G3	21.7
22	2020-01-01 20:00	Rocha G3	20.8
23	2020-01-01 21:00	Rocha G3	20.8
24	2020-01-01 22:00	Rocha G3	20.7
25	2020-01-01 23:00	Rocha G3	20.4
26	2020-01-02 00:00	Rocha G3	20.2
27	2020-01-02 01:00	Rocha G3	19.9
28	2020-01-02 02:00	Rocha G3	20.1
29	2020-01-02 03:00	Rocha G3	20.2
30	2020-01-02 04:00	Rocha G3	20.2
31	2020-01-02 05:00	Rocha G3	20
32	2020-01-02 06:00	Rocha G3	19.6
33	2020-01-02 07:00	Rocha G3	19.2
34	2020-01-02 08:00	Rocha G3	19.1
35	2020-01-02 09:00	Rocha G3	18.9
36	2020-01-02 10:00	Rocha G3	20.2
37	2020-01-02 11:00	Rocha G3	21.3
38	2020-01-02 12:00	Rocha G3	21.9
39	2020-01-02 13:00	Rocha G3	22.4
40	2020-01-02 14:00	Rocha G3	23.2
41	2020-01-02 15:00	Rocha G3	23.3
42	2020-01-02 16:00	Rocha G3	23.2
43	2020-01-02 17:00	Rocha G3	23.8
44	2020-01-02 18:00	Rocha G3	23.8
45	2020-01-02 19:00	Rocha G3	23.3
46	2020-01-02 20:00	Rocha G3	23.2
47	2020-01-02 21:00	Rocha G3	22.2
48	2020-01-02 22:00	Rocha G3	21.1
49	2020-01-02 23:00	Rocha G3	20
50	2020-01-03 00:00	Rocha G3	19.7
51	2020-01-03 01:00	Rocha G3	18.5
52	2020-01-03 02:00	Rocha G3	17.6
53	2020-01-03 03:00	Rocha G3	17.7
54	2020-01-03 04:00	Rocha G3	18.1
55	2020-01-03 05:00	Rocha G3	17.3
56	2020-01-03 06:00	Rocha G3	16.2
57	2020-01-03 07:00	Rocha G3	15.5
58	2020-01-03 08:00	Rocha G3	15.2
59	2020-01-03 09:00	Rocha G3	15.5
60	2020-01-03 10:00	Rocha G3	18.1
61	2020-01-03 11:00	Rocha G3	22
62	2020-01-03 12:00	Rocha G3	23
63	2020-01-03 13:00	Rocha G3	24.7
64	2020-01-03 14:00	Rocha G3	24.3
65	2020-01-03 15:00	Rocha G3	25.5
66	2020-01-03 16:00	Rocha G3	25.6
67	2020-01-03 17:00	Rocha G3	25.2
68	2020-01-03 18:00	Rocha G3	24.8
69	2020-01-03 19:00	Rocha G3	25.4
70	2020-01-03 20:00	Rocha G3	25
71	2020-01-03 21:00	Rocha G3	23.7
72	2020-01-03 22:00	Rocha G3	22.5
73	2020-01-03 23:00	Rocha G3	20.7
74	2020-01-04 00:00	Rocha G3	18.7
75	2020-01-04 01:00	Rocha G3	17.7
76	2020-01-04 02:00	Rocha G3	17.3
77	2020-01-04 03:00	Rocha G3	15.7
78	2020-01-04 04:00	Rocha G3	14.4
79	2020-01-04 05:00	Rocha G3	14.4
80	2020-01-04 06:00	Rocha G3	12.7
81	2020-01-04 07:00	Rocha G3	13.2
82	2020-01-04 08:00	Rocha G3	12.4
83	2020-01-04 09:00	Rocha G3	12.2
84	2020-01-04 10:00	Rocha G3	15.6
85	2020-01-04 11:00	Rocha G3	19.6
86	2020-01-04 12:00	Rocha G3	22.9
87	2020-01-04 13:00	Rocha G3	24.4
88	2020-01-04 14:00	Rocha G3	25.5
89	2020-01-04 15:00	Rocha G3	25.8
90	2020-01-04 16:00	Rocha G3	26.5
91	2020-01-04 17:00	Rocha G3	27.1
92	2020-01-04 18:00	Rocha G3	27
93	2020-01-04 19:00	Rocha G3	26.7
94	2020-01-04 20:00	Rocha G3	25.7
95	2020-01-04 21:00	Rocha G3	24.7
96	2020-01-04 22:00	Rocha G3	23.3
97	2020-01-04 23:00	Rocha G3	21.4
98	2020-01-05 00:00	Rocha G3	20
99	2020-01-05 01:00	Rocha G3	19.1
100	2020-01-05 02:00	Rocha G3	18.8
101	2020-01-05 03:00	Rocha G3	18
102	2020-01-05 04:00	Rocha G3	17.7
103	2020-01-05 05:00	Rocha G3	16.7
104	2020-01-05 06:00	Rocha G3	16.9
105	2020-01-05 07:00	Rocha G3	18.8
106	2020-01-05 08:00	Rocha G3	18.5
107	2020-01-05 09:00	Rocha G3	18.5
108	2020-01-05 10:00	Rocha G3	19.9
109	2020-01-05 11:00	Rocha G3	21.4
110	2020-01-05 12:00	Rocha G3	23.8
111	2020-01-05 13:00	Rocha G3	25.7
112	2020-01-05 14:00	Rocha G3	26.9
113	2020-01-05 15:00	Rocha G3	28.3
114	2020-01-05 16:00	Rocha G3	29.4
115	2020-01-05 17:00	Rocha G3	29.7
116	2020-01-05 18:00	Rocha G3	28.8
117	2020-01-05 19:00	Rocha G3	28.3
118	2020-01-05 20:00	Rocha G3	27.4
119	2020-01-05 21:00	Rocha G3	26.7
120	2020-01-05 22:00	Rocha G3	25.5
121	2020-01-05 23:00	Rocha G3	23.6
122	2020-01-06 00:00	Rocha G3	21.6
123	2020-01-06 01:00	Rocha G3	20.3
124	2020-01-06 02:00	Rocha G3	19.9
125	2020-01-06 03:00	Rocha G3	19.6
126	2020-01-06 04:00	Rocha G3	19.9
127	2020-01-06 05:00	Rocha G3	19.2
128	2020-01-06 06:00	Rocha G3	19.2
129	2020-01-06 07:00	Rocha G3	19.2
130	2020-01-06 08:00	Rocha G3	20.2
131	2020-01-06 09:00	Rocha G3	21.7
132	2020-01-06 10:00	Rocha G3	22.1
133	2020-01-06 11:00	Rocha G3	22.4
134	2020-01-06 12:00	Rocha G3	21.6
135	2020-01-06 13:00	Rocha G3	25
136	2020-01-06 14:00	Rocha G3	26.9
137	2020-01-06 15:00	Rocha G3	27.6
138	2020-01-06 16:00	Rocha G3	27.4
139	2020-01-06 17:00	Rocha G3	27.1
140	2020-01-06 18:00	Rocha G3	27.2
141	2020-01-06 19:00	Rocha G3	25.9
142	2020-01-06 20:00	Rocha G3	25.4
143	2020-01-06 21:00	Rocha G3	25
144	2020-01-06 22:00	Rocha G3	24.3
145	2020-01-06 23:00	Rocha G3	21
146	2020-01-07 00:00	Rocha G3	19.3
147	2020-01-07 01:00	Rocha G3	16.9
148	2020-01-07 02:00	Rocha G3	17.7
149	2020-01-07 03:00	Rocha G3	17.6
150	2020-01-07 04:00	Rocha G3	17
151	2020-01-07 05:00	Rocha G3	16.6
152	2020-01-07 06:00	Rocha G3	16.3
153	2020-01-07 07:00	Rocha G3	16.4
154	2020-01-07 08:00	Rocha G3	14.1
155	2020-01-07 09:00	Rocha G3	13.9
156	2020-01-07 10:00	Rocha G3	16.6
157	2020-01-07 11:00	Rocha G3	19.8
158	2020-01-07 12:00	Rocha G3	23.1
159	2020-01-07 13:00	Rocha G3	24.5
160	2020-01-07 14:00	Rocha G3	25.5
161	2020-01-07 15:00	Rocha G3	26.1
162	2020-01-07 16:00	Rocha G3	26.5
163	2020-01-07 17:00	Rocha G3	26.8
164	2020-01-07 18:00	Rocha G3	27.5
165	2020-01-07 19:00	Rocha G3	26.6
166	2020-01-07 20:00	Rocha G3	25.9
167	2020-01-07 21:00	Rocha G3	25
168	2020-01-07 22:00	Rocha G3	23.4
169	2020-01-07 23:00	Rocha G3	20.6
170	2020-01-08 00:00	Rocha G3	18.7
171	2020-01-08 01:00	Rocha G3	17
172	2020-01-08 02:00	Rocha G3	16.6
173	2020-01-08 03:00	Rocha G3	17.4
174	2020-01-08 04:00	Rocha G3	17
175	2020-01-08 05:00	Rocha G3	15.9
176	2020-01-08 06:00	Rocha G3	16.2
177	2020-01-08 07:00	Rocha G3	16.1
178	2020-01-08 08:00	Rocha G3	16.3
179	2020-01-08 09:00	Rocha G3	18.1
180	2020-01-08 10:00	Rocha G3	20.4
181	2020-01-08 11:00	Rocha G3	22.8
182	2020-01-08 12:00	Rocha G3	25
183	2020-01-08 13:00	Rocha G3	27
184	2020-01-08 14:00	Rocha G3	28.9
185	2020-01-08 15:00	Rocha G3	30.4
186	2020-01-08 16:00	Rocha G3	30.9
187	2020-01-08 17:00	Rocha G3	30.9
188	2020-01-08 18:00	Rocha G3	31.3
189	2020-01-08 19:00	Rocha G3	31.4
190	2020-01-08 20:00	Rocha G3	30.9
191	2020-01-08 21:00	Rocha G3	29.7
192	2020-01-08 22:00	Rocha G3	28
193	2020-01-08 23:00	Rocha G3	25.4
194	2020-01-09 00:00	Rocha G3	23
195	2020-01-09 01:00	Rocha G3	21.9
196	2020-01-09 02:00	Rocha G3	19.7
197	2020-01-09 03:00	Rocha G3	19.1
198	2020-01-09 04:00	Rocha G3	18.9
199	2020-01-09 05:00	Rocha G3	19
200	2020-01-09 06:00	Rocha G3	18
201	2020-01-09 07:00	Rocha G3	18.8
202	2020-01-09 08:00	Rocha G3	18.8
203	2020-01-09 09:00	Rocha G3	19.9
204	2020-01-09 10:00	Rocha G3	22.7
205	2020-01-09 11:00	Rocha G3	23.5
206	2020-01-09 12:00	Rocha G3	25.1
207	2020-01-09 13:00	Rocha G3	25.5
208	2020-01-09 14:00	Rocha G3	23.8
209	2020-01-09 15:00	Rocha G3	25.8
210	2020-01-09 16:00	Rocha G3	26
211	2020-01-09 17:00	Rocha G3	24.5
212	2020-01-09 18:00	Rocha G3	24.1
213	2020-01-09 19:00	Rocha G3	26.7
214	2020-01-09 20:00	Rocha G3	27.1
215	2020-01-09 21:00	Rocha G3	25.9
216	2020-01-09 22:00	Rocha G3	24.4
217	2020-01-09 23:00	Rocha G3	22.1
218	2020-01-10 00:00	Rocha G3	20.4
219	2020-01-10 01:00	Rocha G3	19.4
220	2020-01-10 02:00	Rocha G3	18.5
221	2020-01-10 03:00	Rocha G3	18.8
222	2020-01-10 04:00	Rocha G3	18.8
223	2020-01-10 05:00	Rocha G3	18.2
224	2020-01-10 06:00	Rocha G3	17.8
225	2020-01-10 07:00	Rocha G3	16.5
226	2020-01-10 08:00	Rocha G3	16.4
227	2020-01-10 09:00	Rocha G3	15.7
228	2020-01-10 10:00	Rocha G3	18.4
229	2020-01-10 11:00	Rocha G3	22.4
230	2020-01-10 12:00	Rocha G3	23.3
231	2020-01-10 13:00	Rocha G3	25.8
232	2020-01-10 14:00	Rocha G3	27.2
233	2020-01-10 15:00	Rocha G3	28.1
234	2020-01-10 16:00	Rocha G3	27.7
235	2020-01-10 17:00	Rocha G3	27.9
236	2020-01-10 18:00	Rocha G3	27.9
237	2020-01-10 19:00	Rocha G3	27.6
238	2020-01-10 20:00	Rocha G3	25.9
239	2020-01-10 21:00	Rocha G3	25
240	2020-01-10 22:00	Rocha G3	23.5
241	2020-01-10 23:00	Rocha G3	21.6
242	2020-01-11 00:00	Rocha G3	20.3
243	2020-01-11 01:00	Rocha G3	18.8
244	2020-01-11 02:00	Rocha G3	17.4
245	2020-01-11 03:00	Rocha G3	16.6
246	2020-01-11 04:00	Rocha G3	15.1
247	2020-01-11 05:00	Rocha G3	15.3
248	2020-01-11 06:00	Rocha G3	16.8
249	2020-01-11 07:00	Rocha G3	17.3
250	2020-01-11 08:00	Rocha G3	17.5
251	2020-01-11 09:00	Rocha G3	17.3
252	2020-01-11 10:00	Rocha G3	18.2
253	2020-01-11 11:00	Rocha G3	20.8
254	2020-01-11 12:00	Rocha G3	23
255	2020-01-11 13:00	Rocha G3	25
256	2020-01-11 14:00	Rocha G3	26.7
257	2020-01-11 15:00	Rocha G3	27.5
258	2020-01-11 16:00	Rocha G3	28.7
259	2020-01-11 17:00	Rocha G3	28.9
260	2020-01-11 18:00	Rocha G3	28.6
261	2020-01-11 19:00	Rocha G3	28.3
262	2020-01-11 20:00	Rocha G3	28.1
263	2020-01-11 21:00	Rocha G3	26.8
264	2020-01-11 22:00	Rocha G3	25.3
265	2020-01-11 23:00	Rocha G3	21.9
266	2020-01-12 00:00	Rocha G3	19.9
267	2020-01-12 01:00	Rocha G3	19
268	2020-01-12 02:00	Rocha G3	16
269	2020-01-12 03:00	Rocha G3	16.4
270	2020-01-12 04:00	Rocha G3	15.6
271	2020-01-12 05:00	Rocha G3	14.9
272	2020-01-12 06:00	Rocha G3	15.6
273	2020-01-12 07:00	Rocha G3	16.9
274	2020-01-12 08:00	Rocha G3	16.9
275	2020-01-12 09:00	Rocha G3	20.2
276	2020-01-12 10:00	Rocha G3	21.1
277	2020-01-12 11:00	Rocha G3	23
278	2020-01-12 12:00	Rocha G3	25.4
279	2020-01-12 13:00	Rocha G3	25.1
280	2020-01-12 14:00	Rocha G3	25.4
281	2020-01-12 15:00	Rocha G3	24.7
282	2020-01-12 16:00	Rocha G3	24.5
283	2020-01-12 17:00	Rocha G3	24
284	2020-01-12 18:00	Rocha G3	23.8
285	2020-01-12 19:00	Rocha G3	23.5
286	2020-01-12 20:00	Rocha G3	22.7
287	2020-01-12 21:00	Rocha G3	21.7
288	2020-01-12 22:00	Rocha G3	20.6
289	2020-01-12 23:00	Rocha G3	18.8
290	2020-01-13 00:00	Rocha G3	16.8
291	2020-01-13 01:00	Rocha G3	16.5
292	2020-01-13 02:00	Rocha G3	15.4
293	2020-01-13 03:00	Rocha G3	14.3
294	2020-01-13 04:00	Rocha G3	13.1
295	2020-01-13 05:00	Rocha G3	12.6
296	2020-01-13 06:00	Rocha G3	11.9
297	2020-01-13 07:00	Rocha G3	11.3
298	2020-01-13 08:00	Rocha G3	11.1
299	2020-01-13 09:00	Rocha G3	11
300	2020-01-13 10:00	Rocha G3	12.7
301	2020-01-13 11:00	Rocha G3	18.4
302	2020-01-13 12:00	Rocha G3	20.5
303	2020-01-13 13:00	Rocha G3	22.3
304	2020-01-13 14:00	Rocha G3	23.4
305	2020-01-13 15:00	Rocha G3	24
306	2020-01-13 16:00	Rocha G3	24.6
307	2020-01-13 17:00	Rocha G3	25
308	2020-01-13 18:00	Rocha G3	25
309	2020-01-13 19:00	Rocha G3	24.8
310	2020-01-13 20:00	Rocha G3	23.8
311	2020-01-13 21:00	Rocha G3	22.7
312	2020-01-13 22:00	Rocha G3	21.9
313	2020-01-13 23:00	Rocha G3	20.1
314	2020-01-14 00:00	Rocha G3	18.9
315	2020-01-14 01:00	Rocha G3	17.9
316	2020-01-14 02:00	Rocha G3	17
317	2020-01-14 03:00	Rocha G3	17.4
318	2020-01-14 04:00	Rocha G3	17.1
319	2020-01-14 05:00	Rocha G3	17.3
320	2020-01-14 06:00	Rocha G3	18.9
321	2020-01-14 07:00	Rocha G3	19.2
322	2020-01-14 08:00	Rocha G3	19.8
323	2020-01-14 09:00	Rocha G3	20.1
324	2020-01-14 10:00	Rocha G3	21
325	2020-01-14 11:00	Rocha G3	22.5
326	2020-01-14 12:00	Rocha G3	25
327	2020-01-14 13:00	Rocha G3	25.8
328	2020-01-14 14:00	Rocha G3	27.6
329	2020-01-14 15:00	Rocha G3	29.2
330	2020-01-14 16:00	Rocha G3	30.2
331	2020-01-14 17:00	Rocha G3	31.6
332	2020-01-14 18:00	Rocha G3	30.8
333	2020-01-14 19:00	Rocha G3	31
334	2020-01-14 20:00	Rocha G3	31.2
335	2020-01-14 21:00	Rocha G3	27.6
336	2020-01-14 22:00	Rocha G3	26.8
337	2020-01-14 23:00	Rocha G3	25.5
338	2020-01-15 00:00	Rocha G3	24.4
339	2020-01-15 01:00	Rocha G3	24.7
340	2020-01-15 02:00	Rocha G3	24.4
341	2020-01-15 03:00	Rocha G3	24.1
342	2020-01-15 04:00	Rocha G3	24.2
343	2020-01-15 05:00	Rocha G3	23.6
344	2020-01-15 06:00	Rocha G3	23.9
345	2020-01-15 07:00	Rocha G3	23.7
346	2020-01-15 08:00	Rocha G3	23
347	2020-01-15 09:00	Rocha G3	22.9
348	2020-01-15 10:00	Rocha G3	24.4
349	2020-01-15 11:00	Rocha G3	25.5
350	2020-01-15 12:00	Rocha G3	25.5
351	2020-01-15 13:00	Rocha G3	24.3
352	2020-01-15 14:00	Rocha G3	21.2
353	2020-01-15 15:00	Rocha G3	20.6
354	2020-01-15 16:00	Rocha G3	20.8
355	2020-01-15 17:00	Rocha G3	21.3
356	2020-01-15 18:00	Rocha G3	21.6
357	2020-01-15 19:00	Rocha G3	24.1
358	2020-01-15 20:00	Rocha G3	23.9
359	2020-01-15 21:00	Rocha G3	22.6
360	2020-01-15 22:00	Rocha G3	20.5
361	2020-01-15 23:00	Rocha G3	19.6
362	2020-01-16 00:00	Rocha G3	19.3
363	2020-01-16 01:00	Rocha G3	18.9
364	2020-01-16 02:00	Rocha G3	17.8
365	2020-01-16 03:00	Rocha G3	17.6
366	2020-01-16 04:00	Rocha G3	17.4
367	2020-01-16 05:00	Rocha G3	16.4
368	2020-01-16 06:00	Rocha G3	15.7
369	2020-01-16 07:00	Rocha G3	15.1
370	2020-01-16 08:00	Rocha G3	13.8
371	2020-01-16 09:00	Rocha G3	12.8
372	2020-01-16 10:00	Rocha G3	14.6
373	2020-01-16 11:00	Rocha G3	17.8
374	2020-01-16 12:00	Rocha G3	19.7
375	2020-01-16 13:00	Rocha G3	20.2
376	2020-01-16 14:00	Rocha G3	20.7
377	2020-01-16 15:00	Rocha G3	21.6
378	2020-01-16 16:00	Rocha G3	22.1
379	2020-01-16 17:00	Rocha G3	22.2
380	2020-01-16 18:00	Rocha G3	22.9
381	2020-01-16 19:00	Rocha G3	22.8
382	2020-01-16 20:00	Rocha G3	22.2
383	2020-01-16 21:00	Rocha G3	21.1
384	2020-01-16 22:00	Rocha G3	20.1
385	2020-01-16 23:00	Rocha G3	18.1
386	2020-01-17 00:00	Rocha G3	16.3
387	2020-01-17 01:00	Rocha G3	15
388	2020-01-17 02:00	Rocha G3	15.4
389	2020-01-17 03:00	Rocha G3	14.2
390	2020-01-17 04:00	Rocha G3	13.6
391	2020-01-17 05:00	Rocha G3	13
392	2020-01-17 06:00	Rocha G3	11.7
393	2020-01-17 07:00	Rocha G3	11.2
394	2020-01-17 08:00	Rocha G3	10.5
395	2020-01-17 09:00	Rocha G3	10.4
396	2020-01-17 10:00	Rocha G3	12.1
397	2020-01-17 11:00	Rocha G3	15.9
398	2020-01-17 12:00	Rocha G3	19
399	2020-01-17 13:00	Rocha G3	19.9
400	2020-01-17 14:00	Rocha G3	21.1
401	2020-01-17 15:00	Rocha G3	22.5
402	2020-01-17 16:00	Rocha G3	22.5
403	2020-01-17 17:00	Rocha G3	22.5
404	2020-01-17 18:00	Rocha G3	22.5
405	2020-01-17 19:00	Rocha G3	21.5
406	2020-01-17 20:00	Rocha G3	21.4
407	2020-01-17 21:00	Rocha G3	20.7
408	2020-01-17 22:00	Rocha G3	19.4
409	2020-01-17 23:00	Rocha G3	16.8
410	2020-01-18 00:00	Rocha G3	15.5
411	2020-01-18 01:00	Rocha G3	13.1
412	2020-01-18 02:00	Rocha G3	13
413	2020-01-18 03:00	Rocha G3	12.1
414	2020-01-18 04:00	Rocha G3	11.4
415	2020-01-18 05:00	Rocha G3	10.3
416	2020-01-18 06:00	Rocha G3	10.8
417	2020-01-18 07:00	Rocha G3	10.9
418	2020-01-18 08:00	Rocha G3	11
419	2020-01-18 09:00	Rocha G3	11.8
420	2020-01-18 10:00	Rocha G3	14
421	2020-01-18 11:00	Rocha G3	18.1
422	2020-01-18 12:00	Rocha G3	21
423	2020-01-18 13:00	Rocha G3	23
424	2020-01-18 14:00	Rocha G3	24.6
425	2020-01-18 15:00	Rocha G3	26.2
426	2020-01-18 16:00	Rocha G3	27
427	2020-01-18 17:00	Rocha G3	27.9
428	2020-01-18 18:00	Rocha G3	28
429	2020-01-18 19:00	Rocha G3	28.3
430	2020-01-18 20:00	Rocha G3	27.3
431	2020-01-18 21:00	Rocha G3	27.4
432	2020-01-18 22:00	Rocha G3	24.6
433	2020-01-18 23:00	Rocha G3	23.2
434	2020-01-19 00:00	Rocha G3	21.4
435	2020-01-19 01:00	Rocha G3	19.5
436	2020-01-19 02:00	Rocha G3	18.8
437	2020-01-19 03:00	Rocha G3	17.7
438	2020-01-19 04:00	Rocha G3	17.2
439	2020-01-19 05:00	Rocha G3	15.3
440	2020-01-19 06:00	Rocha G3	16.3
441	2020-01-19 07:00	Rocha G3	16.3
442	2020-01-19 08:00	Rocha G3	16.5
443	2020-01-19 09:00	Rocha G3	16.6
444	2020-01-19 10:00	Rocha G3	18.6
445	2020-01-19 11:00	Rocha G3	21.8
446	2020-01-19 12:00	Rocha G3	24.6
447	2020-01-19 13:00	Rocha G3	25.7
448	2020-01-19 14:00	Rocha G3	27.3
449	2020-01-19 15:00	Rocha G3	28.3
450	2020-01-19 16:00	Rocha G3	29.6
451	2020-01-19 17:00	Rocha G3	30.2
452	2020-01-19 18:00	Rocha G3	30.8
453	2020-01-19 19:00	Rocha G3	29.8
454	2020-01-19 20:00	Rocha G3	28.3
455	2020-01-19 21:00	Rocha G3	26.8
456	2020-01-19 22:00	Rocha G3	25.4
457	2020-01-19 23:00	Rocha G3	23.7
458	2020-01-20 00:00	Rocha G3	22.1
459	2020-01-20 01:00	Rocha G3	21.1
460	2020-01-20 02:00	Rocha G3	20.6
461	2020-01-20 03:00	Rocha G3	20.9
462	2020-01-20 04:00	Rocha G3	21.1
463	2020-01-20 05:00	Rocha G3	21.5
464	2020-01-20 06:00	Rocha G3	19.7
465	2020-01-20 07:00	Rocha G3	19.1
466	2020-01-20 08:00	Rocha G3	19.5
467	2020-01-20 09:00	Rocha G3	19.5
468	2020-01-20 10:00	Rocha G3	20.5
469	2020-01-20 11:00	Rocha G3	22.2
470	2020-01-20 12:00	Rocha G3	25
471	2020-01-20 13:00	Rocha G3	27.6
472	2020-01-20 14:00	Rocha G3	30
473	2020-01-20 15:00	Rocha G3	31.7
474	2020-01-20 16:00	Rocha G3	32.6
475	2020-01-20 17:00	Rocha G3	32.9
476	2020-01-20 18:00	Rocha G3	33.3
477	2020-01-20 19:00	Rocha G3	32.4
478	2020-01-20 20:00	Rocha G3	30.7
479	2020-01-20 21:00	Rocha G3	28.1
480	2020-01-20 22:00	Rocha G3	26.6
481	2020-01-20 23:00	Rocha G3	24.6
482	2020-01-21 00:00	Rocha G3	23
483	2020-01-21 01:00	Rocha G3	22.1
484	2020-01-21 02:00	Rocha G3	21.7
485	2020-01-21 03:00	Rocha G3	21.6
486	2020-01-21 04:00	Rocha G3	21.6
487	2020-01-21 05:00	Rocha G3	21.7
488	2020-01-21 06:00	Rocha G3	21.9
489	2020-01-21 07:00	Rocha G3	22.3
490	2020-01-21 08:00	Rocha G3	22.4
491	2020-01-21 09:00	Rocha G3	22.6
492	2020-01-21 10:00	Rocha G3	22.9
493	2020-01-21 11:00	Rocha G3	23.4
494	2020-01-21 12:00	Rocha G3	25.2
495	2020-01-21 13:00	Rocha G3	26.9
496	2020-01-21 14:00	Rocha G3	27.6
497	2020-01-21 15:00	Rocha G3	27.7
498	2020-01-21 16:00	Rocha G3	28.3
499	2020-01-21 17:00	Rocha G3	27.4
500	2020-01-21 18:00	Rocha G3	26.6
501	2020-01-21 19:00	Rocha G3	25.9
502	2020-01-21 20:00	Rocha G3	25.5
503	2020-01-21 21:00	Rocha G3	24.7
504	2020-01-21 22:00	Rocha G3	24.1
505	2020-01-21 23:00	Rocha G3	23.6
506	2020-01-22 00:00	Rocha G3	23.2
507	2020-01-22 01:00	Rocha G3	23.1
508	2020-01-22 02:00	Rocha G3	22.7
509	2020-01-22 03:00	Rocha G3	22.3
510	2020-01-22 04:00	Rocha G3	21.8
511	2020-01-22 05:00	Rocha G3	21.2
512	2020-01-22 06:00	Rocha G3	21.5
513	2020-01-22 07:00	Rocha G3	21.8
514	2020-01-22 08:00	Rocha G3	21.8
515	2020-01-22 09:00	Rocha G3	21.8
516	2020-01-22 10:00	Rocha G3	22.1
517	2020-01-22 11:00	Rocha G3	23.1
518	2020-01-22 12:00	Rocha G3	24.8
519	2020-01-22 13:00	Rocha G3	25.9
520	2020-01-22 14:00	Rocha G3	26.3
521	2020-01-22 15:00	Rocha G3	27.2
522	2020-01-22 16:00	Rocha G3	27.4
523	2020-01-22 17:00	Rocha G3	26.4
524	2020-01-22 18:00	Rocha G3	26.2
525	2020-01-22 19:00	Rocha G3	26.1
526	2020-01-22 20:00	Rocha G3	25.5
527	2020-01-22 21:00	Rocha G3	25.1
528	2020-01-22 22:00	Rocha G3	23.7
529	2020-01-22 23:00	Rocha G3	21.9
530	2020-01-23 00:00	Rocha G3	20.3
531	2020-01-23 01:00	Rocha G3	19.2
532	2020-01-23 02:00	Rocha G3	19.6
533	2020-01-23 03:00	Rocha G3	19.3
534	2020-01-23 04:00	Rocha G3	18.8
535	2020-01-23 05:00	Rocha G3	17.7
536	2020-01-23 06:00	Rocha G3	17
537	2020-01-23 07:00	Rocha G3	17
538	2020-01-23 08:00	Rocha G3	16.2
539	2020-01-23 09:00	Rocha G3	14.8
540	2020-01-23 10:00	Rocha G3	17.3
541	2020-01-23 11:00	Rocha G3	20.7
542	2020-01-23 12:00	Rocha G3	23.3
543	2020-01-23 13:00	Rocha G3	25
544	2020-01-23 14:00	Rocha G3	25.8
545	2020-01-23 15:00	Rocha G3	26.4
546	2020-01-23 16:00	Rocha G3	27.5
547	2020-01-23 17:00	Rocha G3	27.7
548	2020-01-23 18:00	Rocha G3	27.4
549	2020-01-23 19:00	Rocha G3	26.9
550	2020-01-23 20:00	Rocha G3	26.1
551	2020-01-23 21:00	Rocha G3	25.1
552	2020-01-23 22:00	Rocha G3	23.6
553	2020-01-23 23:00	Rocha G3	22.2
554	2020-01-24 00:00	Rocha G3	21
555	2020-01-24 01:00	Rocha G3	20
556	2020-01-24 02:00	Rocha G3	19.1
557	2020-01-24 03:00	Rocha G3	19.1
558	2020-01-24 04:00	Rocha G3	18.5
559	2020-01-24 05:00	Rocha G3	18.1
560	2020-01-24 06:00	Rocha G3	18.4
561	2020-01-24 07:00	Rocha G3	16.9
562	2020-01-24 08:00	Rocha G3	15.9
563	2020-01-24 09:00	Rocha G3	15.3
564	2020-01-24 10:00	Rocha G3	17.3
565	2020-01-24 11:00	Rocha G3	21.2
566	2020-01-24 12:00	Rocha G3	23.7
567	2020-01-24 13:00	Rocha G3	25.8
568	2020-01-24 14:00	Rocha G3	26.9
569	2020-01-24 15:00	Rocha G3	28.8
570	2020-01-24 16:00	Rocha G3	29.5
571	2020-01-24 17:00	Rocha G3	30.6
572	2020-01-24 18:00	Rocha G3	31.4
573	2020-01-24 19:00	Rocha G3	32.2
574	2020-01-24 20:00	Rocha G3	32.1
575	2020-01-24 21:00	Rocha G3	31.7
576	2020-01-24 22:00	Rocha G3	30.5
577	2020-01-24 23:00	Rocha G3	28.3
578	2020-01-25 00:00	Rocha G3	24.4
579	2020-01-25 01:00	Rocha G3	22.6
580	2020-01-25 02:00	Rocha G3	23.6
581	2020-01-25 03:00	Rocha G3	23.1
582	2020-01-25 04:00	Rocha G3	21.9
583	2020-01-25 05:00	Rocha G3	20.9
584	2020-01-25 06:00	Rocha G3	21
585	2020-01-25 07:00	Rocha G3	21.4
586	2020-01-25 08:00	Rocha G3	21.2
587	2020-01-25 09:00	Rocha G3	21.5
588	2020-01-25 10:00	Rocha G3	22.3
