﻿_id	Inicio	Fin	Premium_ExP	Premium_ExP_AC	Premium_ExP_imp	Super_ExP	Super_ExP_AC	Super_ExP_imp	Gasoil50S_ExP	Gasoil50S_ExP_AC	F_Gasoil50S	Gasoil50S_ExP_imp	Gasoil10S_ExP	Gasoil10S_ExP_AC	F_Gasoil10S	Gasoil10S_ExP_imp	GLP_PD	GLP_PD_imp	Propano_PD	Propano_PD_imp	FuelM_PD	FuelM_ExP_imp	FuelP_PD	FuelP_ExP	Etanol	Biodiesel
1	2021-10-26	2021-11-25	31.74	32.96	62.89	31.43	32.66	60.93	30.98	32.72	3.48	44.34	31.02	32.76	3.48	44.38	30.67	37.54	29.04	35.55	28.26	34.59	27.8	34.02	43.19	56.76
2	2021-11-26	2021-12-25	29.1	30.47	60.39	28.85	30.23	58.49	28.5	30.39	3.48	41.47	28.54	30.42	3.48	41.52	27.2	33.29	25.46	31.17	26.18	32.04	25.76	31.54	41.72	56.23
3	2021-12-26	2022-01-25	32.15	34.04	65.59	31.9	33.81	63.6	32.47	32.97	3.48	44.63	32.51	33.01	3.48	44.68	29.55	36.16	27.4	33.54	29.38	35.96	28.96	35.45	35.92	60.71
4	2022-01-26	2022-02-25	35.2	36.87	68.84	34.88	36.58	66.77	35.4	35.4	3.48	47.61	35.44	35.44	3.48	47.66	30.17	36.93	28.32	34.66	32.4	39.66	31.9	39.04	33.56	61.2
5	2022-02-26	2022-03-25	40.88	41.98	73.97	40.52	41.64	71.85	44.98	44.98	3.48	59.34	45.02	45.02	3.48	59.39	33.07	40.48	30.82	37.72	38.85	47.56	38.08	46.61	34.71	59.78
6	2022-03-26	2022-04-25	39.57	40.61	72.59	39.06	40.15	70.35	45.54	45.54	3.48	60.03	45.58	45.58	3.48	60.08	30.38	37.18	28.44	34.81	36.6	44.8	35.88	43.91	39.78	60.75
7	2022-04-26	2022-05-25	45.24	45.78	77.78	44.31	44.93	75.15	47.8	47.8	3.48	62.8	47.84	47.84	3.48	62.84	29.48	36.08	27.47	33.62	36.63	44.83	35.96	44.02	39.4	58.54
8	2022-05-26	2022-06-25	49.32	49.4	81.41	48.03	48.21	78.45	50.38	50.38	3.48	65.95	50.41	50.41	3.48	66	28.57	34.97	26.76	32.75	38.13	46.67	37.3	45.66	37.76	62.66
9	2022-06-26	2022-07-25	42.35	43.4	75.39	41.33	42.46	72.67	45.21	45.21	3.48	59.63	45.25	45.25	3.48	59.68	27.44	33.59	26.2	32.07	36.14	44.23	35.34	43.26	36.58	61.93
10	2022-07-26	2022-08-25	34.77	36.44	68.41	34.2	35.92	66.1	42.49	42.49	3.48	56.29	42.52	42.52	3.48	56.34	25.92	31.73	24.9	30.48	33.55	41.07	33.03	40.43	36.36	71.08
11	2022-08-26	2022-09-25	32.4	34.3	66.26	31.79	33.74	63.92	41.99	41.99	3.48	55.68	42.03	42.03	3.48	55.73	24.75	30.29	24.02	29.4	31.03	37.98	30.34	37.14	33.72	70.79
12	2022-09-26	2022-10-25	35.49	37.25	69.22	34.78	36.59	66.78	45.27	45.27	3.48	59.71	45.31	45.31	3.48	59.76	23.71	29.03	22.76	27.86	29.7	36.36	28.79	35.23	32.54	66.43
13	2022-10-26	2022-11-25	32.71	34.56	66.52	31.97	33.88	64.06	41.45	41.45	3.48	55.03	41.49	41.49	3.48	55.08	23.34	28.57	22.27	27.25	29.33	35.9	28.64	35.05	32.9	59.88
14	2022-11-26	2022-12-25	26.85	29.07	61.01	26.48	28.73	58.89	34.62	34.62	3.48	46.67	34.66	34.66	3.48	46.71	20.93	25.62	19.73	24.15	25.85	31.65	25.35	31.03	30.51	61.04
15	2022-12-26	2022-12-25	29.76	31.82	65.47	29.3	31.4	63.18	35.83	35.83	4.68	49.6	35.87	35.87	4.68	49.64	22.57	27.62	20.87	25.54	26.03	31.86	25.42	31.11	28.08	56.72
16	2023-01-26	2023-02-25	29.39	31.41	65.49	28.93	30.99	63.17	31.52	31.52	4.98	44.68	31.55	31.55	4.98	44.73	22.71	27.79	20.98	25.68	25.75	31.52	25.12	30.74	26.63	54.88
17	2023-02-26	2023-03-25	29.34	31.39	65.46	28.92	31	63.19	30.76	30.76	4.98	43.75	30.79	30.79	4.98	43.79	21.25	26.01	19.99	24.47	25.56	31.28	25.04	30.65	27.28	55.13
18	2023-03-26	2023-04-25	30.09	33.13	67.21	29.56	32.66	64.84	28.74	28.74	4.98	41.28	28.77	28.77	4.98	41.32	20.85	25.52	19.83	24.27	25.29	30.96	24.93	30.52	28.38	52.64
19	2023-04-26	2023-05-25	27.3	30.59	64.66	26.8	30.13	62.31	25.6	25.6	4.98	37.44	25.63	25.63	4.98	37.48	18.82	23.03	18.11	22.16	22.61	27.67	22.32	27.32	28.35	48.64
20	2023-05-26	2023-06-25	27.48	30.7	64.77	26.96	30.23	62.4	25.82	25.82	4.98	37.71	25.85	25.85	4.98	37.75	17.61	21.55	17	20.81	22.84	27.95	22.6	27.67	27.87	47.79
21	2023-06-26	2023-07-25	28.53	31.62	65.69	27.93	31.07	63.24	27.23	27.23	4.98	39.42	27.26	27.26	4.98	39.46	17.82	21.81	16.96	20.76	22.56	27.62	22.41	27.43	27.71	43.18
22	2023-07-26	2023-08-25	32.31	35.07	69.14	31.56	34.38	66.56	32.67	32.67	4.98	46.07	32.71	32.71	4.98	46.11	19.95	24.42	18.94	23.18	24.51	30.01	24.32	29.77	25.95	41.27
23	2023-08-26	2023-09-25	31.74	34.57	68.64	31.03	33.92	66.09	34.92	34.92	4.98	48.83	34.96	34.96	4.98	48.87	21.58	26.42	20.56	25.17	25.54	31.27	25.31	30.98	25.43	40.51
24	2023-09-26	2023-10-25	29.17	32.46	66.52	28.59	31.93	64.1	35.04	35.04	4.98	48.98	35.08	35.08	4.98	49.02	22.12	27.08	21.29	26.06	25.86	31.66	25.58	31.31	26.18	41.47
25	2023-10-26	2023-11-25	27.2	30.69	64.74	26.72	30.26	62.42	32.19	32.19	4.98	45.48	32.22	32.22	4.98	45.52	21.95	26.87	20.59	25.2	25	30.6	24.75	30.29	26.06	42.74
26	2023-11-26	2023-12-25	26.7	30.18	64.23	26.24	29.76	61.92	29.51	29.51	4.98	42.21	29.55	29.55	4.98	42.25	21.76	26.63	19.78	24.21	23.88	29.23	23.72	29.03	23.85	42.75
27	2023-12-26	2024-01-25	26.93	30.26	65.02	26.41	29.78	62.61	29.2	29.2	4.98	41.82	29.23	29.23	4.98	41.86	22.66	27.74	21.01	25.71	24.91	30.49	24.58	30.09	20.73	40.43
28	2024-01-26	2024-02-25	29.24	32.37	68.4	28.76	31.93	65.94	31.85	31.85	4.98	45.06	31.88	31.88	4.98	45.1	23.46	28.72	22.57	27.63	26.65	32.62	26.16	32.02	21.45	39.78
29	2024-02-26	2024-03-18	30.57	33.54	69.57	30.06	33.08	67.1	30.87	30.87	4.98	43.87	30.9	30.9	4.98	43.91	22.56	27.62	21.6	26.44	26.42	32.34	25.95	31.77	21.68	40.22
30	2024-03-26	2024-04-25	30.73	33.62	69.65	30.16	33.1	67.12	29.99	29.99	4.98	42.79	30.02	30.02	4.98	42.83	22.44	27.47	21.42	26.21	26.06	31.89	25.66	31.41	23.07	39.2
31	2024-04-26	2024-05-25	28.76	31.82	67.84	28.25	31.35	65.36	27.73	27.73	4.98	40.02	27.76	27.76	4.98	40.06	21.23	25.98	20.4	24.97	24.27	29.7	24.01	29.39	23.02	38.94
32	2024-05-26	2024-06-25	28.02	31.22	67.25	27.54	30.79	64.8	28.39	28.39	4.98	40.83	28.42	28.42	4.98	40.87	22.29	27.28	21.39	26.18	24.03	29.41	23.79	29.12	23.63	40.15
33	2024-06-26	2024-07-25	29.64	32.62	68.65	29.18	32.2	66.22	29.74	29.74	4.98	42.48	29.78	29.78	4.98	42.53	24.46	29.94	23.33	28.56	25.7	31.45	25.42	31.12	25.05	41.2
34	2024-07-26	2024-08-25	26	29.51	65.52	25.74	29.27	63.27	27	27	4.98	39.12	27.03	27.03	4.98	39.17	26.81	32.82	24.76	30.3	23.7	29.01	23.51	28.78	23.13	41.92
35	2024-08-26	2024-09-25	25.06	28.54	64.56	24.79	28.3	62.3	25.91	25.91	4.98	37.8	25.95	25.95	4.98	37.84	25.29	30.96	23.44	28.69	22.59	27.65	22.38	27.39	24.16	41.79
36	2024-09-26	2024-10-25	26	29.51	65.52	25.74	29.27	63.27	27	27	4.98	39.12	27.03	27.03	4.98	39.17	26.81	32.82	24.76	30.3	23.7	29.01	23.51	28.78	23.13	41.92
37	2024-10-26	2024-11-25	25.73	29.31	65.32	25.45	29.06	63.06	27.3	27.3	4.98	39.5	27.34	27.34	4.98	39.54	26.4	32.31	24.54	30.04	23.96	29.32	23.68	28.99	23.02	44.12
38	2024-11-26	2024-12-25	27.12	30.82	66.84	26.79	30.52	64.53	28.69	28.69	4.98	41.19	28.72	28.72	4.98	41.24	27.02	33.07	25.04	30.65	25.24	30.89	24.96	30.55	24.29	46.54
39	2024-12-26	2025-01-25	28.39	32.13	69.64	28.02	31.78	67.22	30.55	30.55	3.4	41.53	30.58	30.58	3.4	41.58	27.38	33.52	25.71	31.47	26.39	32.3	26.07	31.91	24.78	45.42
40	2025-01-26	2025-02-25	27.79	31.49	69.38	27.39	31.13	66.91	29.69	29.69	3	40	29.72	29.72	3	40.04	26.42	32.34	25.19	30.83	25.16	30.8	24.88	30.45	25.63	44.77
41	2025-02-26	2025-03-25	25.96	29.7	67.57	25.65	29.41	65.19	26.97	26.97	3	36.67	27.01	27.01	3	36.72	24.79	30.34	23.95	29.31	23.36	28.59	23.12	28.29	24.9	45.58
42	2025-03-26	2025-04-25	25.76	29.81	67.69	25.45	29.52	65.3	25.95	25.95	3	35.43	25.99	25.99	3	35.47	23.42	28.67	22.28	27.27	22.63	27.7	22.44	27.47	25.53	47.27
43	2025-04-26	2025-05-25	24.81	28.86	66.73	24.48	28.56	64.33	24.39	24.39	3	33.52	24.43	24.43	3	33.56	22.78	27.89	21.65	26.51	21.13	25.87	20.98	25.69	25.04	47.57
44	2025-05-26	2025-06-25	25.29	29.2	67.08	24.92	28.87	64.64	25.97	25.97	3	35.45	26.01	26.01	3	35.49	22.65	27.72	21.68	26.53	22.05	26.98	21.88	26.78	24.64	47.38
45	2025-06-26	2025-07-25	24.51	28.32	66.2	24.19	28.03	63.8	27.36	27.36	3	37.15	27.39	27.39	3	37.19	21.88	26.78	20.76	25.41	22.01	26.94	21.88	26.78	24.37	47.39
46	2025-07-26	2025-08-25	24.72	28.49	66.36	24.36	28.16	63.94	26.22	26.22	3	35.76	26.26	26.26	3	35.8	21.52	26.34	20.34	24.9	21.7	26.57	21.52	26.35	24.78	46.94
47	2025-08-26	2025-09-25	25.05	28.78	66.65	24.65	28.41	64.19	26.72	26.72	3	36.37	26.76	26.76	3	36.41	21.77	26.65	20.42	24.99	21.11	25.84	20.91	25.59	26.3	47.31
48	2025-09-26	2025-10-25	23.79	27.7	65.58	23.39	27.34	63.11	26.2	26.2	3	35.73	26.23	26.23	3	35.77	21.17	25.91	19.69	24.11	19.85	24.3	19.75	24.17	25.66	47.22
49	2025-10-26	2025-11-25	23.75	27.64	65.52	23.37	27.3	63.07	27.68	27.68	3	37.54	27.72	27.72	3	37.59	21.36	26.14	19.78	24.21	20.01	24.49	19.86	24.31	25.1	46.45
50	2025-11-26	2025-12-25	21.54	25.53	63.4	21.21	25.23	61	24.28	24.28	3	33.37	24.31	24.31	3	33.42	21.17	25.92	19.68	24.09	18.8	23.01	18.59	22.76	24.13	46.2
51	2025-12-26	2026-01-25	21.28	24.99	63.21	20.93	24.67	60.76	23.62	23.62	3	32.57	23.66	23.66	3	32.61	20.2	24.73	19.15	23.44	19.07	23.34	18.84	23.06	24.32	45.31
52	2026-01-26	2026-02-25	22.97	26.53	66.1	22.61	26.2	63.57	25.87	25.87	3	35.32	25.9	25.9	3	35.36	20.6	25.22	19.51	23.88	21.2	25.95	20.97	25.66	25.82	46.41
53	2026-02-26	2026-03-25	32.83	35.77	75.37	32.37	35.35	72.75	41.43	41.43	3	54.37	41.47	41.47	3	54.42	27.41	33.55	25.18	30.82	29.79	36.46	29.46	36.06	28.73	48.84
54	2026-03-26	2026-04-25	37.38	39.96	79.57	37.04	39.64	77.05	46.11	46.11	3	60.1	46.14	46.14	3	60.14	28.5	34.88	25.96	31.78	36.88	45.14	36.23	44.34	30.3	50.3
55	2026-04-26	2026-05-25	39.66	42.02	81.64	39.17	41.57	78.99	43.55	43.55	3	56.96	43.58	43.58	3	57.01	27.83	34.06	24.26	29.69	35.22	43.11	34.66	42.42	26.4	47.94
56	2026-05-26	2026-06-25	33.23	36.17	75.77	32.72	35.7	73.1	37.05	37.05	3	49.01	37.09	37.09	3	49.05	24.16	29.58	22.27	27.26	27.78	34.01	27.43	33.58	25.24	47.33
57	2026-06-26	2026-07-25	34.78	37.58	77.18	34.19	37.04	74.45	39.85	39.85	3	52.44	39.89	39.89	3	52.48	23.44	28.69	21.53	26.36	26.64	32.61	26.18	32.05	24.91	46.95
