﻿_id	OID	Tipo organismo	Inciso	UE	Nombre inciso	Nombre UE	Nombre organismo	Producto	Tipo	Monto a girar	Comision	Moneda	Enlace a la publicacion	Fecha
1	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Nacionales	Giros en pesos uruguayos	N/C	60 + 1% del monto girado	UYU	N/C	2019-11-01
2	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Nacionales	Giros en dólares estadounidenses	N/C	2 + 1% del monto girado	USD	N/C	2019-11-01
3	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	Hasta 2000	100	UYU	N/C	2019-11-01
4	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	2001 a 5000	150	UYU	N/C	2019-11-01
5	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	5001 a 8000	150 + 1,4 % del monto girado	UYU	N/C	2019-11-01
6	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	8001 a 11000	150 + 2,5 % del monto girado	UYU	N/C	2019-11-01
7	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	11001 en adelante	150 + 2,7 % del monto girado	UYU	N/C	2019-11-01
8	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Nacionales	Giros en pesos uruguayos	N/C	$ 60 + 1% del monto girado	UYU	N/C	2020-11-01
9	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Nacionales	Giros en dólares estadounidenses	N/C	USD 2 + 1% del monto girado	USD	N/C	2020-11-01
10	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	Hasta 2000	100	UYU	N/C	2020-11-01
11	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	2001 a 5000	160	UYU	N/C	2020-11-01
12	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	5001 a 8000	150 + 1,4 % del monto girado	UYU	N/C	2020-11-01
13	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	8001 a 11000	150 + 2,5 % del monto girado	UYU	N/C	2020-11-01
14	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	11001 en adelante	150 + 2,7 % del monto girado	UYU	N/C	2020-11-01
15	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Nacionales	Giros en pesos uruguayos	N/C	60 + 1 % del monto girado	UYU	N/C	2021-11-01
16	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Nacionales	Giro en dólares estadounidenses	N/C	USD 2 + 1 % del monto girado	USD	N/C	2021-11-01
17	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	Hasta 2000	100	UYU	N/C	2021-11-01
18	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	2000,01 a 5000	160	UYU	N/C	2021-11-01
19	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	5000,01 a 8000	150 + 1,4 % del monto girado	UYU	N/C	2021-11-01
20	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	8000,01 a 11000	150 + 2,5 % del monto girado	UYU	N/C	2021-11-01
21	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	11000,01 en adelante	150 + 2,7 % del monto girado	UYU	N/C	2021-11-01
22	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Nacionales	Giros en pesos uruguayos	N/C	60 + 1 % del monto girado	UYU	N/C	2022-11-01
23	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Nacionales	Giro en dólares estadounidenses	N/C	USD 2 + 1 % del monto girado	UYU	N/C	2022-11-01
24	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	Hasta 2000	100	UYU	N/C	2022-11-01
25	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	2000,01 a 5000	160	UYU	N/C	2022-11-01
26	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	5000,01 a 8000	150 + 1,4 % del monto girado	UYU	N/C	2022-11-01
27	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	8000,01 a 11000	150 + 2,5 % del monto girado	UYU	N/C	2022-11-01
28	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	11000,01 en adelante	150 + 2,7 % del monto girado	UYU	N/C	2022-11-01
29	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Nacionales	Giros en pesos uruguayos	N/C	$ 60 + 1% del monto girado	UYU	N/C	2023-11-01
30	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Nacionales	Giro en dólares estadounidenses	N/C	USD 2 + 1% del monto girado	UYU	N/C	2023-11-01
31	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	Hasta 2000	100	UYU	N/C	2023-11-01
32	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	2000,01 a 5000	160	UYU	N/C	2023-11-01
33	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	5000,01 a 8000	150 + 1,4 % del monto girado	UYU	N/C	2023-11-01
34	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	8000,01 a 11000	150 + 2,5 % del monto girado	UYU	N/C	2023-11-01
35	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	11000,01 en adelante	150 + 2,7 % del monto girado	UYU	N/C	2023-11-01
36	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Nacionales	Giros en pesos uruguayos	N/C	$ 60 + 1% del monto girado	UYU	https://www.correo.com.uy/documents/20182/28212/Tarifas/59c4173f-b3cb-46c7-9c08-fa094364cb45	2024-11-01
37	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Nacionales	Giro en dólares estadounidenses	N/C	USD 2 + 1% del monto girado	UYU	https://www.correo.com.uy/documents/20182/28212/Tarifas/59c4173f-b3cb-46c7-9c08-fa094364cb45	2024-11-01
38	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	Hasta 2000	$ 100	UYU	https://www.correo.com.uy/documents/20182/28212/Tarifas/59c4173f-b3cb-46c7-9c08-fa094364cb45	2024-11-01
39	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	2000,01 a 5000	$ 160	UYU	https://www.correo.com.uy/documents/20182/28212/Tarifas/59c4173f-b3cb-46c7-9c08-fa094364cb45	2024-11-01
40	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	5000,01 a 8000	$ 150 + 1,4 % del monto girado	UYU	https://www.correo.com.uy/documents/20182/28212/Tarifas/59c4173f-b3cb-46c7-9c08-fa094364cb45	2024-11-01
41	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	8000,01 a 11000	$ 150 + 2,5 % del monto girado	UYU	https://www.correo.com.uy/documents/20182/28212/Tarifas/59c4173f-b3cb-46c7-9c08-fa094364cb45	2024-11-01
42	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	11000,01 en adelante	$ 150 + 2,7 % del monto girado	UYU	https://www.correo.com.uy/documents/20182/28212/Tarifas/59c4173f-b3cb-46c7-9c08-fa094364cb45	2024-11-01
43	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Nacionales	Giros en pesos uruguayos	N/C	$ 65 + 1% del monto girado	UYU	https://www.correo.com.uy/documents/20182/1974816/tarifario+2025+F-1-15.pdf/c21b62cd-9ae1-46e0-a3d3-cbf47464e2f6	2025-11-01
44	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Nacionales	Giro en dólares estadounidenses	N/C	USD 2 + 1% del monto girado	UYU	https://www.correo.com.uy/documents/20182/1974816/tarifario+2025+F-1-15.pdf/c21b62cd-9ae1-46e0-a3d3-cbf47464e2f6	2025-11-01
45	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	Hasta 2000	100	UYU	https://www.correo.com.uy/documents/20182/1974816/tarifario+2025+F-1-15.pdf/c21b62cd-9ae1-46e0-a3d3-cbf47464e2f6	2025-11-01
46	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	2000,01 a 5000	160	UYU	https://www.correo.com.uy/documents/20182/1974816/tarifario+2025+F-1-15.pdf/c21b62cd-9ae1-46e0-a3d3-cbf47464e2f6	2025-11-01
47	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	5000,01 a 8000	150 + 1,4 % del monto girado	UYU	https://www.correo.com.uy/documents/20182/1974816/tarifario+2025+F-1-15.pdf/c21b62cd-9ae1-46e0-a3d3-cbf47464e2f6	2025-11-01
48	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	8000,01 a 11000	160 + 2,5 % del monto girado	UYU	https://www.correo.com.uy/documents/20182/1974816/tarifario+2025+F-1-15.pdf/c21b62cd-9ae1-46e0-a3d3-cbf47464e2f6	2025-11-01
49	2.16.858.0.0.2.6	Servicio Descentralizado	67	1	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Adm. Nacional de Correos	Giros Internacionales	Giros en pesos uruguayos	11000,01 en adelante	160 + 2,7 % del monto girado	UYU	https://www.correo.com.uy/documents/20182/1974816/tarifario+2025+F-1-15.pdf/c21b62cd-9ae1-46e0-a3d3-cbf47464e2f6	2025-11-01
