Atlas do Censo Demográfico 2010 - Percentual de domicílios com motocicletas para uso particular - 2010
Data and Resources
| Field | Value |
|---|---|
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | -34.79292 |
| bbox-north-lat | 5.27271 |
| bbox-south-lat | -33.74112 |
| bbox-west-long | -74.00459 |
| contact-email | atendimento@ibge.gov.br |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": ""}] |
| guid | 48542ad9-2f1c-426d-9e98-485367991d97 |
| licence | [] |
| metadata-date | 2015-07-22T10:11:56 |
| progress | completed |
| responsible-party | [{"name": "Diretoria de Geoci\u00eancias - DGC / Coordena\u00e7\u00e3o de Geografia - CGEO", "roles": ["originator"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-74.00459, -33.74112], [-34.79292, -33.74112], [-34.79292, 5.27271], [-74.00459, 5.27271], [-74.00459, -33.74112]]]} |
| spatial-reference-system | SIRGAS2000 |
| spatial_harvester | true |
| Groups |
|
| Tags |
|
| isopen | False |
| metadata_created | 2025-11-25T11:34:58.269934 |
| metadata_modified | 2025-11-25T11:34:58.269938 |
| notes | Bens duráveis no domicílio particular permanente - 2010. Percentual de bem durável motocicleta do domicílio no Censo Demográfico 2010. Pesquisou-se a existência, no domicílio particular permanente, de alguns bens duráveis (independentemente de serem próprios, cedidos ou alugados), desde que estivessem em condições de uso. Considerou-se como tendo motocicleta para uso particular o domicílio particular permanente em que pelo menos um de seus moradores possuísse motocicleta para passeio ou locomoção de morador(es) do domicílio para o trabalho ou estudo. IBGE, Censo Demográfico 2010. |
| num_resources | 2 |
| num_tags | 15 |
| title | Atlas do Censo Demográfico 2010 - Percentual de domicílios com motocicletas para uso particular - 2010 |