Atlas do Censo Demográfico 2010 - Percentual de Domicílios em situação urbana atendidos por coleta de lixo - 2010
Data and Resources
| Field | Value |
|---|---|
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | -34.79292 |
| bbox-north-lat | 5.27271 |
| bbox-south-lat | -33.74112 |
| bbox-west-long | -74.00459 |
| contact-email | atendimento@ibge.gov.br |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": ""}] |
| guid | 075be7b0-375f-4063-9fd0-189ded1f8e43 |
| licence | [] |
| metadata-date | 2015-07-21T12:06:39 |
| progress | completed |
| responsible-party | [{"name": "Diretoria de Geoci\u00eancias - DGC / Coordena\u00e7\u00e3o de Geografia - CGEO", "roles": ["originator"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-74.00459, -33.74112], [-34.79292, -33.74112], [-34.79292, 5.27271], [-74.00459, 5.27271], [-74.00459, -33.74112]]]} |
| spatial-reference-system | SIRGAS2000 |
| spatial_harvester | true |
| Groups |
|
| Tags |
|
| isopen | False |
| metadata_created | 2025-11-25T11:55:39.702458 |
| metadata_modified | 2025-11-25T11:55:39.702462 |
| notes | Domicílios em situação urbana atendidos por coleta de lixo (domicilios particulares permanentes em situação urbana atendidos por coleta de lixo/total de domicílios particulares permanentes em situação urbana)*100. O total de domicílios atendidos por coleta de lixo abrange os domicílios atendidos por coleta direta ou indireta. Destino do lixo: Diretamente por serviço de limpeza - quando o lixo do domicílio era coletado diretamente por serviço de empresa pública ou privada; Em caçamba de serviço de limpeza - quando o lixo do domicílio era depositado em uma caçamba, tanque ou depósito, fora do domicílio, para depois ser coletado por serviço de empresa pública ou privada. IBGE, Censo Demográfico 2010 e Malha Municipal 2010 |
| num_resources | 2 |
| num_tags | 17 |
| title | Atlas do Censo Demográfico 2010 - Percentual de Domicílios em situação urbana atendidos por coleta de lixo - 2010 |