Carta Topográfica Impressa 1:100.000 CURUÁ SA-21-X-D-IV MI 0421
Data and Resources
| Field | Value |
|---|---|
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | -55.000 |
| bbox-north-lat | -1.500 |
| bbox-south-lat | -2.000 |
| bbox-west-long | -55.500 |
| contact-email | cartografia@ibge.gov.br |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": ""}] |
| guid | 6342fa81-5c92-4656-8304-295de156ed49 |
| licence | [] |
| metadata-date | 2010-04-28T11:59:57 |
| progress | completed |
| responsible-party | [{"name": "Funda\u00e7\u00e3o Instituto Brasileiro de Geografia e Estat\u00edstica - IBGE", "roles": ["originator"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-55.5, -2.0], [-55.0, -2.0], [-55.0, -1.5], [-55.5, -1.5], [-55.5, -2.0]]]} |
| spatial-reference-system | SAD69 |
| spatial_harvester | true |
| Groups |
|
| Tags |
|
| isopen | False |
| metadata_created | 2025-11-25T07:58:51.299173 |
| metadata_modified | 2025-11-25T07:58:51.299177 |
| notes | Esta folha é parte integrante da série Carta Topográfica 1:100.000, umas das escalas que compõem o Sistema Cartográfico Nacional - SCN. O IBGE desenvolve a produto desta série em conjunto com a Diretoria de Serviço Geográfico - DSG. Cada folha 1:100.000 abrange um quadrilátero geográfico de 30' de latitude e 30' de longitude. |
| num_resources | 1 |
| num_tags | 13 |
| title | Carta Topográfica Impressa 1:100.000 CURUÁ SA-21-X-D-IV MI 0421 |