Mapa topográfico Pambamarca
Data and Resources
-
Unnamed resource
Geoportal
| Field | Value |
|---|---|
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | -78.49208 |
| bbox-north-lat | -0.21323 |
| bbox-south-lat | -0.21493 |
| bbox-west-long | -78.49284 |
| contact-email | fausto.cardenas@mail.igm.gob.ec |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "1902-09-01T00:00:00"}] |
| frequency-of-update | asNeeded |
| graphic-preview-description | thumbnail |
| graphic-preview-file | http://www.geoportaligm.gob.ec/geonetwork/srv/spa/resources.get?uuid=1865926e-7b71-4067-956d-a2d74e66a8a9&fname=pambamarca_s.png |
| graphic-preview-type | png |
| guid | 1865926e-7b71-4067-956d-a2d74e66a8a9 |
| licence | ["(Limitaciones de uso de los datos -OP-)"] |
| metadata-date | 2016-06-06T17:10:15 |
| responsible-party | [{"name": "Instituto Geografico Militar - Centro Cultural", "roles": ["custodian"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-78.49284, -0.21493], [-78.49208, -0.21493], [-78.49208, -0.21323], [-78.49284, -0.21323], [-78.49284, -0.21493]]]} |
| spatial_harvester | true |
| Tags |
|
| isopen | False |
| metadata_created | 2025-09-30T23:51:08.350104 |
| metadata_modified | 2025-09-30T23:51:08.350110 |
| notes | Representación a escala 1:100.000 de las estribaciones montañosas, los ríos, las vertientes, los poblados, caseríos, haciendas, los caminos, la altitud de partida adoptada con la señal a 4100m en la montaña Pambamarca.Este dibujo fue realizado en septiembre de 1902. |
| num_resources | 1 |
| num_tags | 16 |
| title | Mapa topográfico Pambamarca |