ORTOMOSAICO 1:100.000 - oim_0558_av_b321_v1 SA-24-Y-B-V MI 0558
Data and Resources
| Field | Value |
|---|---|
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | -39.500 |
| bbox-north-lat | -3.000 |
| bbox-south-lat | -2.500 |
| bbox-west-long | -40.000 |
| contact-email | cartografia@ibge.gov.br |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "criation", "value": ""}] |
| graphic-preview-description | thumbnail |
| graphic-preview-file | http://metadados.geo.ibge.gov.br:80/geonetwork_ibge/srv/eng/resources.get?uuid=c02b901f-56f4-442c-8345-b5948d7a8020&fname=oim_0558_av_b321_v1_s.png |
| graphic-preview-type | png |
| guid | c02b901f-56f4-442c-8345-b5948d7a8020 |
| licence | [] |
| metadata-date | 2014-12-22T13:41:40 |
| progress | completed |
| resource-type | tile |
| responsible-party | [{"name": "Diretoria de Geoci\u00eancias - DGC / Coordena\u00e7\u00e3o de Cartografia - CCAR", "roles": ["originator"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-40.0, -2.5], [-39.5, -2.5], [-39.5, -3.0], [-40.0, -3.0], [-40.0, -2.5]]]} |
| spatial-reference-system | SIRGAS2000 |
| spatial_harvester | true |
| Groups |
|
| Tags |
|
| isopen | False |
| metadata_created | 2025-11-25T08:42:39.785593 |
| metadata_modified | 2025-11-25T08:42:39.785597 |
| notes | Mosaico de imagens de satélite multiespectral, ortorretificadas e realçadas para homogeneizar sua apariência. O recorte é delimitado por folhas do mapeamento sistemático brasileiro de 1:100.000, abrangendo um quadrilátero geográfico de 30’ de latitude por 30’ de longitude. |
| num_resources | 2 |
| num_tags | 15 |
| title | ORTOMOSAICO 1:100.000 - oim_0558_av_b321_v1 SA-24-Y-B-V MI 0558 |