ORTOMOSAICO DEL CANTÓN PENIPE 1:5000 - 2011 - IGM
Data and Resources
-
Unnamed resource
Pagina Web del IGM-Ecuador
-
Unnamed resource
Direccion del Geoportal del IGM-Ecuador
-
penipe.jpg
Mosaico
-
Carpeta del proyecto:CANTON PENIPE
Datos, productos e informes
| Field | Value |
|---|---|
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | -78.354 |
| bbox-north-lat | -1.430 |
| bbox-south-lat | -1.676 |
| bbox-west-long | -79.553 |
| contact-email | luis.garzon@mail.igm.gob.ec |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2011-04-06T00:00:00"}, {"type": "publication", "value": "2011-06-01"}] |
| frequency-of-update | notPlanned |
| graphic-preview-description | thumbnail |
| graphic-preview-file | penipe_s.png |
| graphic-preview-type | png |
| guid | ee3cdac9-b4c8-4712-9cad-504cba7cf3e3 |
| licence | [] |
| metadata-date | 2011-07-04T11:17:01 |
| progress | completed |
| responsible-party | [{"name": "Instituto Geogr\u00e1fico Militar (IGM-Ecuador)", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-79.553, -1.676], [-78.354, -1.676], [-78.354, -1.43], [-79.553, -1.43], [-79.553, -1.676]]]} |
| spatial-reference-system | EPSG::32717 |
| spatial_harvester | true |
| Tags |
|
| isopen | False |
| metadata_created | 2025-11-24T12:53:10.066960 |
| metadata_modified | 2025-11-24T12:53:10.066964 |
| notes | Mosaico a escala 1:5000 del Cantón Penipe, recubrimiento parcial de las cartas topográficas de Quero, Baños, Guano, Palitahua y Volcán El Altar. Fotografías aéreas tomadas a escala 1:30000 en el año 2010. |
| num_resources | 4 |
| num_tags | 24 |
| title | ORTOMOSAICO DEL CANTÓN PENIPE 1:5000 - 2011 - IGM |