PROYECTO ORTOFOTOS ANTISANA 1:5000 - 2010 - IGM
Data and Resources
-
Unnamed resource
Pagina Web del IGM-Ecuador
-
Unnamed resource
Direccion del Geoportal del IGM-Ecuador
-
antisanarest.JPG
Mosaico
-
Carpeta del proyecto:PROYECTO ORTOFOTOS...
Datos, productos e informes
| Field | Value |
|---|---|
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | -78.027 |
| bbox-north-lat | -0.372 |
| bbox-south-lat | -0.621 |
| bbox-west-long | -78.294 |
| contact-email | luis.garzon@mail.igm.gob.ec |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2010-10-18T00:00:00"}, {"type": "publication", "value": "2011-08-05"}] |
| frequency-of-update | notPlanned |
| graphic-preview-description | thumbnail |
| graphic-preview-file | antisanarest_s.png |
| graphic-preview-type | png |
| guid | 1fa4a0b9-8c5f-47d1-a15e-e42e8a29a78f |
| licence | [] |
| metadata-date | 2011-11-05T15:27:24 |
| progress | completed |
| responsible-party | [{"name": "Instituto Geogr\u00e1fico Militar (IGM-Ecuador)", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-78.294, -0.621], [-78.027, -0.621], [-78.027, -0.372], [-78.294, -0.372], [-78.294, -0.621]]]} |
| spatial-reference-system | EPSG::32717 |
| spatial_harvester | true |
| Tags |
|
| isopen | False |
| metadata_created | 2025-11-24T12:24:23.502459 |
| metadata_modified | 2025-11-24T12:24:23.502463 |
| notes | Fotomosaicos de ortoimágenes a escala 1:5000 del Proyecto Ortofotos Antisana, cubrimiento parcial de las cartas topográficas de Píntag, Papallacta, Sincholagua y Laguna de Mica. Fotografías aéreas tomadas en el año 2009 y 2010 a escala 1:30000. |
| num_resources | 4 |
| num_tags | 23 |
| title | PROYECTO ORTOFOTOS ANTISANA 1:5000 - 2010 - IGM |