Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 2015 - Índice de Qualidade da Água (IQA) - Região Nordeste
Data e Risorse
| Campo | Valore |
|---|---|
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | -34.79292 |
| bbox-north-lat | 5.27271 |
| bbox-south-lat | -33.74112 |
| bbox-west-long | -74.00459 |
| contact-email | atendimento@ibge.gov.br |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": ""}] |
| graphic-preview-description | thumbnail |
| graphic-preview-file | http://www.metadados.geo.ibge.gov.br:80/geonetwork_ibge/srv/eng/resources.get?uuid=93009c4b-0284-438d-a522-149e6f1d8cac&fname=IDS_12_Indice_de_Quali_da_Agua_Regiao_Norde_1_2_s.png |
| graphic-preview-type | png |
| guid | 93009c4b-0284-438d-a522-149e6f1d8cac |
| licence | [] |
| metadata-date | 2015-10-29T13:53:06 |
| progress | completed |
| responsible-party | [{"name": "Diretoria de Geoci\u00eancias - DGC / Coordena\u00e7\u00e3o de Recursos Naturais - CREN / Coordena\u00e7\u00e3o de Geografia - CGEO", "roles": ["originator"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-74.00459, -33.74112], [-34.79292, -33.74112], [-34.79292, 5.27271], [-74.00459, 5.27271], [-74.00459, -33.74112]]]} |
| spatial-reference-system | SIRGAS 2000 |
| spatial_harvester | true |
| Gruppi |
|
| Tag |
|
| isopen | False |
| metadata_created | 2025-11-25T12:16:10.887246 |
| metadata_modified | 2025-11-25T12:16:10.887251 |
| notes | Índice de Qualidade da Água (IQA) dos pontos de monitoramento em rios da Região Nordeste - último ano da informação, em alguns trechos selecionados de rios desta região. Dados obtidos diretamente das instituições responsáveis pela qualidade das águas nas Unidades da Federação. Último ano da informação: Pernambuco - 2011, Bahia - 2012. Corpos hídricos analisados: Pernambuco (Rios Capibaribe, Igarassu e Ipojuca), Bahia (Bacias dos rios Jequitinhonha, Paraguaçu e São Francisco). O IQA é resultante de uma operação matemática que utiliza 9 parâmetros(temperatura da amostra, pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, coliformes termotolerantes, nitrogênio total, fósforo total, resíduo total e turbidez), que varia em uma escala de 0 a 100, conforme metodologia desenvolvida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB. Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH (Pernambuco); e Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA (Bahia) |
| num_resources | 2 |
| num_tags | 18 |
| title | Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 2015 - Índice de Qualidade da Água (IQA) - Região Nordeste |